關于公布2020年度捐贈情況的公告
2020年度本會共收到各項捐贈款32,310,654.44元(其中,實物折幣2,284,920.00元,防疫“新冠肺炎”疫情捐贈情況、“中華慈善日”第一批捐贈情況分別于2020年2月25日—8月24日、11月18日在臺州市慈善總會網站上公布,不再重復),現將捐贈情況公布于眾,歡迎社會各界監督,公布的名單排序不分先后。
本會熱忱希望有更多的社會各界人士來關心慈善事業,參與慈善事業,為社會獻一份愛、出一份力,共建共享和諧美好新生活!
特此公告
臺州市慈善總會
2021年1月14日
一、單位捐贈情況
單 位 | 金 額(元) |
臺州市水利工程管理協會 | 1,133,802.39 |
浙江臺州高速公路集團股份有限公司 | 1,000,000.00 |
浙江泰隆商業銀行股份有限公司 | 801,500.00 |
臺州銀行股份有限公司 | 800,000.00 |
浙江民泰商業銀行股份有限公司 | 800,000.00 |
臺州市水務集團股份有限公司 | 780,000.00 |
浙江省煙草公司臺州市公司 | 700,000.00 |
臺州市開發投資集團有限公司 | 600,000.00 |
臺州市城市建設投資發展集團有限公司 | 600,000.00 |
臺州市金融投資集團有限公司 | 600,000.00 |
國網浙江省電力公司臺州供電公司 | 556,000.00 |
浙江海正藥業股份有限公司 | 500,000.00 |
臺州市交通投資集團有限公司 | 500,000.00 |
臺州民建衣暖人心 | 342,960.00 |
臺州市外商投資企業協會 | 249,653.34 |
臺州灣循環經濟產業集聚區管理委員會 | 218,042.01 |
靖江壹號(臨海)地產開發有限公司 | 200,000.00 |
臺州和興鍛造有限公司 | 168,000.00 |
中國銀行股份有限公司臺州分行 | 144,629.08 |
中共臺州市委、臺州市人民政府信訪局 | 135,859.00 |
臺州伏泰納故環??萍加邢薰?/p> | 100,000.00 |
中國平安人壽保險股份有限公司臺州中心支公司 | 86,918.50 |
臺州旺能再生資源利用有限公司 | 80,000.00 |
臺州宏創電力集團有限公司 | 80,000.00 |
廣發銀行股份有限公司臺州分行 | 50,000.00 |
浙江九淵塑業有限公司 | 50,000.00 |
玉蘭廣場惠蘭園業委會 | 48,409.98 |
興業銀行股份有限公司臺州分行 | 40,000.00 |
中國太平洋財產保險股份有限公司臺州中心支公司 | 39,438.00 |
匯寶科技集團有限公司 | 30,000.00 |
知匯星城(浙江)商業管理有限公司 | 30,000.00 |
杭州銀行股份有限公司臺州分行 | 29,269.10 |
新華人壽保險股份有限公司臺州中心支公司 | 24,624.88 |
溫州銀行股份有限公司臺州分行 | 22,130.00 |
中國農業發展銀行臺州市分行 | 21,200.00 |
陽光財產保險股份有限公司臺州中心支公司 | 20,666.60 |
浙江文信機電制造有限公司 | 20,000.00 |
臺州市特益塑料制造有限公司 | 20,000.00 |
中國太平洋人壽保險股份有限公司臺州中心支公司 | 18,950.00 |
金華銀行股份有限公司臺州分行 | 18,715.40 |
中國光大銀行股份有限公司臺州支行 | 16,520.00 |
臺州市放飛夢想公益助學協會 | 15,463.56 |
玉環弘興建筑垃圾清運有限公司 | 15,000.00 |
玉環縣康興建筑垃圾清運有限公司 | 15,000.00 |
玉環亨泰運輸有限公司 | 15,000.00 |
富德生命人壽保險股份有限公司臺州中心支公司 | 14,832.00 |
平安銀行股份有限公司臺州分行 | 12,722.66 |
浙江一征機械有限公司 | 12,000.00 |
華夏人壽保險股份有限公司臺州中心支公司 | 11,000.00 |
招商銀行股份有限公司臺州分行 | 10,900.00 |
中國人壽財產保險股份有限公司臨海市支公司 | 10,550.00 |
永安財產保險股份有限公司臺州中心支公司 | 10,000.00 |
浙江俱進汽摩配件有限公司 | 10,000.00 |
浙江鉆豹電動車股份有限公司 | 10,000.00 |
臺州市東宏家具制造有限公司 | 10,000.00 |
上海浦東發展銀行臺州分行 | 8,100.00 |
寧波方太營銷有限公司臺州分公司 | 8,000.00 |
信泰人壽保險股份有限公司浙江分公司臺州中心支公司 | 7,734.00 |
中國人壽財產保險股份有限公司路橋區支公司 | 6,338.00 |
光大永明人壽保險股份有限公司浙江分公司臺州中心支公司 | 6,300.00 |
浙商財產保險股份有限公司臺州中心支公司 | 6,010.00 |
君康人壽保險股份有限公司臺州中心支公司 | 5,964.00 |
中國人壽財產保險股份有限公司臺州中心市支公司 | 5,910.00 |
民生人壽保險股份有限公司臺州中心支公司 | 5,816.00 |
海寧市宏偉建筑勞務有限公司 | 5,500.00 |
臺州市機關幼兒園云港分園 | 5,524.90 |
中國太平洋財產保險股份有限公司臺州中心支公司 | 5,300.00 |
冠龍電機有限公司 | 5,000.00 |
臺州市百達電器有限公司 | 5,000.00 |
臺州市春豐機械有限公司 | 5,000.00 |
臺州市椒江區阮林根愛心團隊 | 5,000.00 |
中國銀行股份有限公司臺州分行客戶 | 4,707.08 |
都邦財產保險股份有限公司臺州中心支公司 | 4,408.00 |
中韓人壽保險股份有限公司臺州中心支公司 | 3,700.00 |
中國人壽財產保險股份有限公司黃巖區支公司 | 3,558.00 |
臺州市藥品流通行業協會 | 3,077.80 |
陽光人壽保險股份有限公司臺州中心支公司 | 2,550.00 |
上海浦東發展銀行溫嶺支行 | 2,466.00 |
中華聯合財產保險股份有限公司天臺支公司 | 2,250.00 |
中國人壽財產保險股份有限公司溫嶺市支公司 | 2,150.00 |
臺州安盛天平財險財產保險股份有限公司臺州營銷服務部 | 2100.00 |
平安銀行學平險返還 | 2,080.00 |
中信保誠人壽保險股份有限公司臺州中心支公司 | 2,018.60 |
中國人壽保險股份有限公司椒江區支公司 | 2,000.00 |
浙江宏圖科技有限公司 | 2,000.00 |
臺州市新綠程園林景觀工程有限公司 | 2,000.00 |
浙江宏謙市政園林工程有限公司 | 2,000.00 |
中宏人壽保險股份有限公司浙江分公司臺州中心支公司 | 1900.00 |
陸家嘴國泰人壽保險股份有限公司浙江分公司仙居營銷服務部 | 1,700.00 |
中華聯合財產保險股份有限公司玉環支公司 | 1,600.00 |
幸福人壽保險股份有限公司臺州中心支公司 | 1,500.00 |
中國人壽財產保險股份有限公司三門縣支公司 | 1,250.00 |
安誠保險股份有限公司臺州中心支公司 | 1,200.00 |
臺州利銘建設有限公司 | 1,200.00 |
陸家嘴國泰人壽保險股份有限公司浙江分公司臺州營銷服務部 | 1,100.00 |
臺州市商貿流通行業協會 | 1,012.07 |
永誠財產保險股份有限公司臺州中心支公司 | 1,000.00 |
中國人壽財產保險股份有限公司天臺縣支公司 | 970.00 |
臺州市通信行業體育協會 | 481.76 |
浙商財產保險股份有限公司臺州中心支公司 | 430.00 |
中國人壽保險股份有限公司臨海市支公司 | 300.00 |
臺州市傳統文化促進會 | 244.80 |
院橋實驗小學向陽花小隊 | 205.00 |
中國農業銀行股份有限公司臺州分行愛心客戶 | 199.59 |
中華聯合財產保險股份有限公司臺州中心支公司 | 100.00 |
中國建設銀行股份有限公司臺州分行愛心客戶 | 2.79 |
千人微心愿現場捐款 | 108,589.06 |
臺州匯五強網絡科技有限公司實物折幣 | 51000.00 |
二、個人捐贈情況
(一)個人捐款8900.97—250000元
李仙林(250000元)微信眾愛心人士(12303.53元)王靜麗(12000元)張皓博(10000元) 張瑋曄(10000元) 賀丁?。?0000元)
韋 霞(10000元)眾愛心人士(8900.97元)
(二)個人捐款1000—6000元
徐小龍(6000元) 陶玲紅(6000元) 周城羽(5100元)
陳奕文(5100元) 徐佩芬(5000元) 章任寧(5000元)
鐘加榮(4500元) 毛太寧(2000元) 王香招(2000元)
陳錦煒(1350元) 王丹靜(1350元) 張偉勝(1000元)
(三) 個人捐款10—656元
葉正存(656元)羅崗尹(599元)丁曉鈺(500元)冷中玉(350元)
周元斌(300元)王丹丹(240元)吳敉諾(240元)佚 名(210元)
汪宇彬(200元)蔣奇航(200元)王秋歡(200元) 陳科諾(200元)鄭 丹(169元)葉明君(100元)徐躍軍(100元) 阮翌栩(100元)包 涵(100元)李雨璐(100元)崔欣怡(100元) 唯 一(100元)葉昊東(100元)史菡清(100元)陳俞攸 (90元) 陳凱倫(90元)孫 霞(36元 )王幫業(10元 )