2 0 2 1 年救助公示欄 |
序號 | 姓 名 | 性別 | 資金金額 | 救助類型 | 發放時間 |
1 | 臺州市黃巖區茅畬鄉浦洋村 | 80,000.00 | 助困 | 1月7日 |
2 | 寧波恒為電力工程有限公司 | 33,311.72 | 助困 | 1月11日 |
3 | 金良官 | 男 | 3,000.00 | 助困 | 1月11日 |
4 | 臺州市黃巖區嶼頭鄉金廊村 | 80,000.00 | 助困 | 1月13日 |
5 | 邱方利 | 男 | 1,500.00 | 助困 | 1月18日 |
6 | 陳鑫傲 | 男 | 3,000.00 | 助學 | 1月19日 |
7 | 張俊豪 | 男 | 3,000.00 | 助學 | 1月19日 |
8 | 沈 濤 | 男 | 3,000.00 | 助學 | 1月19日 |
9 | 毛丹妮 | 女 | 3,000.00 | 助學 | 1月19日 |
10 | 王欣瑤 | 女 | 3,000.00 | 助學 | 1月19日 |
11 | 徐奕韜 | 男 | 3,000.00 | 助學 | 1月19日 |
12 | 梁馨尹 |
| 3,000.00 | 助學 | 1月19日 |
13 | 陳靈智 | 女 | 3,000.00 | 助學 | 1月19日 |
14 | 梁佳佳 | 女 | 3,000.00 | 助學 | 1月19日 |
15 | 倪耀光 | 男 | 3,000.00 | 助學 | 1月19日 |
16 | 陳雪園 | 女 | 500.00 | 助困 | 1月19日 |
17 | 陳彩縣 | 男 | 500.00 | 助困 | 1月19日 |
18 | 陳先法 | 男 | 500.00 | 助困 | 1月19日 |
19 | 蘇小蘭 | 女 | 500.00 | 助困 | 1月19日 |
20 | 黃賽玉 | 女 | 500.00 | 助困 | 1月19日 |
21 | 陳香蘭 | 女 | 500.00 | 助困 | 1月19日 |
22 | 陳正根 |
| 500.00 | 助困 | 1月19日 |
23 | 毛必興 | 男 | 500.00 | 助困 | 1月19日 |
24 | 陳何彩 | 女 | 500.00 | 助困 | 1月19日 |
25 | 朱達君 | 男 | 500.00 | 助困 | 1月19日 |
26 | 朱春鳳 | 女 | 500.00 | 助困 | 1月19日 |
27 | 朱美琴 | 女 | 500.00 | 助困 | 1月19日 |
28 | 何昌喜 | 男 | 500.00 | 助困 | 1月19日 |
29 | 朱慶滿 | 男 | 500.00 | 助困 | 1月19日 |
30 | 葉彩嬌 | 女 | 500.00 | 助困 | 1月19日 |
31 | 黃紹國 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 1月19日 |
32 | 符少芽 | 女 | 1,000.00 | 助困 | 1月19日 |
33 | 王天松 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 1月19日 |
34 | 徐老初 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 1月19日 |
35 | 洪叔偉 | 男 | 3,000.00 | 助困 | 1月19日 |
36 | 徐香富 | 男 | 3,000.00 | 助困 | 1月19日 |
37 | 陳連根 | 男 | 3,000.00 | 助困 | 1月19日 |
38 | 洪玲芳 | 女 | 3,000.00 | 助困 | 1月19日 |
39 | 鄭荷保 | 女 | 3,000.00 | 助困 | 1月19日 |
40 | 陳詩堂 | 男 | 3,000.00 | 助困 | 1月19日 |
41 | 李恩清 | 男 | 3,000.00 | 助困 | 1月19日 |
42 | 尚彩香 | 女 | 3,000.00 | 助困 | 1月19日 |
43 | 陳共建 | 男 | 3,000.00 | 助困 | 1月19日 |
44 | 金仁蓮 | 男 | 3,000.00 | 助困 | 1月19日 |
45 | 丁昌森 | 男 | 3,000.00 | 助困 | 1月19日 |
46 | 陳梅英 | 女 | 3,000.00 | 助困 | 1月19日 |
47 | 盛春法 | 男 | 3,000.00 | 助困 | 1月19日 |
48 | 林招良 | 男 | 3,000.00 | 助困 | 1月19日 |
49 | 易 楊 | 女 | 1,500.00 | 助困 | 1月19日 |
50 | 王必火 | 男 | 1,500.00 | 助困 | 1月19日 |
51 | 王 佳 | 女 | 1,500.00 | 助困 | 1月19日 |
52 | 臺州市椒江區教育局 | 300,000.00 | 助學 | 1月26日 |
53 | 盧彩娟 | 女 | 3,000.00 | 助困 | 1月29日 |
54 | 臺州市黃巖區寧溪鎮嶺家湖村 | 26,000.00 | 助困 | 1月29日 |
55 | 邱國林 | 男 | 2,000.00 | 助困 | 1月29日 |
56 | 王仙富 | 男 | 2,000.00 | 助困 | 1月29日 |
57 | 林香枝 | 女 | 2,000.00 | 助困 | 1月29日 |
58 | 羅永利 | 男 | 2,000.00 | 助困 | 1月29日 |
59 | 金 偉 | 男 | 3,000.00 | 助困 | 1月29日 |
60 | 黃菊蓮 | 女 | 2,000.00 | 助困 | 2月1日 |
61 | 高雅云 | 女 | 2,000.00 | 助困 | 2月1日 |
62 | 黃建國 | 男 | 500.00 | 助困 | 2月1日 |
63 | 蔣小花 | 女 | 2,000.00 | 助困 | 2月1日 |
64 | 椒江區下陳專職消防隊 | 5,000.00 | 助困 | 2月2日 |
65 | 黃巖區院橋專職消防隊 | 5,000.00 | 助困 | 2月2日 |
66 | 路橋區蓬街鎮專職消防隊 | 5,000.00 | 助困 | 2月2日 |
67 | 臨海市大洋專職消防隊 | 5,000.00 | 助困 | 2月2日 |
68 | 溫嶺市箬橫專職消防隊 | 5,000.00 | 助困 | 2月2日 |
69 | 玉環市清港專職消防隊 | 5,000.00 | 助困 | 2月2日 |
70 | 臺州灣新區三甲專職消防隊 | 5,000.00 | 助困 | 2月2日 |
71 | 天臺縣赤城街道政府專職消防隊 | 5,000.00 | 助困 | 2月2日 |
72 | 仙居縣橫溪鎮消防專職隊 | 5,000.00 | 助困 | 2月2日 |
73 | 三門縣珠岙鎮志愿消防隊 | 5,000.00 | 助困 | 2月2日 |
74 | 黃 強 | 男 | 5,000.00 | 助困 | 2月2日 |
75 | 李 琦 | 男 | 5,000.00 | 助困 | 2月2日 |
76 | 施建華 | 男 | 2,000.00 | 助困 | 2月2日 |
77 | 王文偉 | 男 | 2,000.00 | 助困 | 2月2日 |
78 | 陳吉吉 | 女 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
79 | 顧海燕 | 女 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
80 | 潘 韜 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
81 | 胡 錦 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
82 | 滿 城 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
83 | 舒曉峰 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
84 | 陳 勇 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
85 | 沈思媛 | 女 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
86 | 湯錦羽 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
87 | 陳 波 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
88 | 葉新濤 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
89 | 陳 慧 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
90 | 葉 強 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
91 | 樓永福 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
92 | 李良榮 | 女 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
93 | 吳偉康 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
94 | 何曉鵬 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
95 | 金 濤 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
96 | 彭曉曉 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月2日 |
97 | 馬薪杰 |
| 260.00 | 助學 | 2月2日 |
98 | 徐苗維 |
| 260.00 | 助學 | 2月2日 |
99 | 徐苗珈 |
| 260.00 | 助學 | 2月2日 |
100 | 蘭雨湘 |
| 260.00 | 助學 | 2月2日 |
101 | 付安馨 |
| 260.00 | 助學 | 2月2日 |
102 | 張文鵬 |
| 260.00 | 助學 | 2月2日 |
103 | 梁桂梅 |
| 260.00 | 助學 | 2月2日 |
104 | 陳曉飛 |
| 260.00 | 助學 | 2月2日 |
105 | 邱夢娜 | 女 | 2,000.00 | 助困 | 2月2日 |
106 | 臺州市椒江區大江南文體用品商行 | 54,842.18 | 助學 | 2月3日 |
107 | 鄭 丹 | 女 | 1,117.50 | 助困 | 2月3日 |
108 | 李宗富 | 男 | 1,117.50 | 助困 | 2月3日 |
109 | 王利琳 | 女 | 1,117.50 | 助困 | 2月3日 |
110 | 黃 馳 | 男 | 1,117.50 | 助困 | 2月3日 |
111 | 陸利永 | 男 | 1,117.50 | 助困 | 2月3日 |
112 | 椒江區東海村 | 928.00 | 實物 | 2月4日 |
113 | 椒江區三山村 | 580.00 | 實物 | 2月4日 |
114 | 椒江區高坎村 | 812.00 | 實物 | 2月4日 |
115 | 椒江區三豐村 | 2,320.00 | 實物 | 2月4日 |
116 | 黃巖區慈善義工協會 | 11,600.00 | 實物 | 2月4日 |
117 | 路橋區慈善義工協會 | 8,700.00 | 實物 | 2月4日 |
118 | 臨海市慈善總會義工分會 | 6,960.00 | 實物 | 2月4日 |
119 | 溫嶺市慈善義工協會 | 8,700.00 | 實物 | 2月4日 |
120 | 玉環市慈善義工協會 | 5,800.00 | 實物 | 2月4日 |
121 | 陳婷婷 | 女 | 3,000.00 | 助困 | 2月4日 |
122 | 黃巖區上垟鄉白沙園村股份經濟合作社 | 24,800.00 | 助困 | 2月4日 |
123 | 沈申林 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
124 | 沈云清 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
125 | 陳炳西 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
126 | 邱士富 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
127 | 繆昌炳 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
128 | 周仙保 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
129 | 潘萬富 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
130 | 陳孔清 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
131 | 陳云明 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
132 | 阮福冬 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
133 | 阮衛生 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
134 | 阮小妹 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
135 | 王俊行 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
136 | 徐供宗 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
137 | 鄭必劍 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
138 | 徐寶富 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
139 | 蘇禮福 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
140 | 盧根富 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
141 | 陳德祿 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
142 | 王才順 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
143 | 李欠興 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
144 | 李昌田 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
145 | 楊通富 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
146 | 李欠寶 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
147 | 周吉華 |
| 951.60 | 助困 | 2月4日 |
148 | 王道玉 |
| 1,000.00 | 助困 | 2月4日 |
149 | 周尚玉 |
| 1,000.00 | 助困 | 2月4日 |
150 | 沈亨滿 |
| 1,000.00 | 助困 | 2月4日 |
151 | 管康達 |
| 1,761.80 | 助困 | 2月4日 |
152 | 黃永友 |
| 1,761.80 | 助困 | 2月4日 |
153 | 羅華青 |
| 1,761.80 | 助困 | 2月4日 |
154 | 陳 沙 |
| 1,761.80 | 助困 | 2月4日 |
155 | 朱永強 |
| 2,761.80 | 助困 | 2月4日 |
156 | 張鼎圣 | 男 | 100,000.00 | 助醫 | 2月5日 |
157 | 三門縣花橋鎮連下村股份經濟合作社 | 30,000.00 | 助困 | 2月5日 |
158 | 管啟法 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
159 | 管彥法 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
160 | 黃崇法 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
161 | 陳華福 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
162 | 陶大奶 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
163 | 李開友 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
164 | 蔡香云 | 女 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
165 | 王秀領 | 女 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
166 | 王彩荷 | 女 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
167 | 吳彩香 | 女 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
168 | 管玉香 | 女 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
169 | 徐彩香 | 女 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
170 | 張學方 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
171 | 張三頭 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
172 | 張叢林 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
173 | 邱金連 | 女 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
174 | 蘆仙順 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
175 | 王永清 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
176 | 徐福桂 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
177 | 潘萬順 | 男 | 1,000.00 | 助困 | 2月8日 |
178 | 陶國對 | 男 | 1,500.00 | 助困 | 2月8日 |
179 | 王小友 | 男 | 1,500.00 | 助困 | 2月8日 |
180 | 陳伶英 | 女 | 1,500.00 | 助困 | 2月8日 |
181 | 陳光福 | 男 | 1,500.00 | 助困 | 2月8日 |
182 | 陳夢祈 | 女 | 2,000.00 | 助困 | 2月8日 |
183 | 王宇灝 | 男 | 2,000.00 | 助困 | 2月8日 |
184 | 吳靖依 | 女 | 2,000.00 | 助困 | 2月8日 |
185 | 潘呈輝 | 男 | 2,000.00 | 助困 | 2月8日 |
186 | 洪荷領 | 女 | 3,000.00 | 助困 | 2月8日 |
187 | 張鼎圣 | 男 | 3,000.00 | 助困 | 2月8日 |
188 | 徐建平 | 男 | 3,000.00 | 助困 | 2月8日 |
189 | 阮美玲 | 女 | 3,000.00 | 助困 | 2月8日 |
190 | 應嘉琪 | 女 | 500.00 | 助學 | 2月8日 |
191 | 齊美春 | 女 | 2,000.00 | 助困 | 2月8日 |
192 | 丁宇欣 | 女 | 1,500.00 | 助困 | 2月8日 |
193 | 陳仁恒 | 男 | 3,000.00 | 助困 | 2月8日 |
194 | 徐許毅 | 男 | 1,500.00 | 助困 | 2月8日 |
195 | 許福能 | 男 | 2,000.00 | 助困 | 2月8日 |
196 | 齊瑞君 | 男 | 3,000.00 | 助困 | 2月8日 |
197 | 陳秋飛 | 女 | 3,000.00 | 助困 | 2月8日 |
198 | 洪 帆 | 男 | 2,000.00 | 助困 | 2月8日 |
199 | 金勤豐 | 男 | 1,500.00 | 助困 | 2月8日 |
200 | 陳翠萍 | 女 | 3,000.00 | 助困 | 2月8日 |
201 | 蔣錦翔 | 男 | 1,500.00 | 助困 | 2月8日 |
202 | 張 波 | 男 | 2,000.00 | 助困 | 2月8日 |
203 | 朱 茜 |
| 500.00 | 助學 | 2月8日 |
204 | 滕憶佳 |
| 500.00 | 助學 | 2月8日 |
205 | 周俊達 |
| 500.00 | 助學 | 2月8日 |
206 | 周嘉豪 |
| 500.00 | 助學 | 2月8日 |
207 | 盧一敏 |
| 500.00 | 助學 | 2月8日 |
208 | 張雅涵 |
| 500.00 | 助學 | 2月8日 |
209 | 滕堂慶 |
| 500.00 | 助學 | 2月8日 |
210 | 張思怡 |
| 500.00 | 助學 | 2月8日 |
211 | 周思晨 |
| 500.00 | 助學 | 2月8日 |
212 | 陳太勛 |
| 500.00 | 助學 | 2月8日 |
213 | 三門縣慈善總會 | 10,000.00 | 助學 | 2月8日 |
214 | 鄭盈盈 |
| 1,000.00 | 助學 | 2月8日 |
215 | 黎嘉俊 |
| 1,500.00 | 助學 | 2月8日 |
216 | 楊玉妹 | 女 | 2,000.00 | 助困 | 2月9日 |
217 | 牟錫林 |
| 1,133.13 | 助醫 | 2月18日 |
218 | 洪荷領 |
| 1,443.94 | 助醫 | 2月18日 |
219 | 顧衛國 |
| 1,632.05 | 助醫 | 2月18日 |
220 | 徐金花 |
| 1,527.58 | 助醫 | 2月18日 |
221 | 阮華增 |
| 822.06 | 助醫 | 2月18日 |
222 | 金回從 |
| 1,565.72 | 助醫 | 2月18日 |
223 | 徐正春 |
| 1,432.06 | 助醫 | 2月18日 |
224 | 管東聰 |
| 1,581.12 | 助醫 | 2月18日 |
225 | 丁麗紅 |
| 2,110.79 | 助醫 | 2月18日 |
226 | 鄭光利 |
| 1,885.94 | 助醫 | 2月18日 |
227 | 葉忠興 |
| 1,535.78 | 助醫 | 2月18日 |
228 | 葉祥軍 |
| 3,000.00 | 助醫 | 2月18日 |
229 | 三門縣花橋鎮連下村股份經濟合作社 | 23,000.00 | 助困 | 2月25日 |
230 | 趙 波 | 男 | 200.00 | 助困 | 3月5日 |
231 | 古淵妮 | 女 | 3,000.00 | 助學 | 3月10日 |
232 | 辛婷沙 | 女 | 3,000.00 | 助學 | 3月10日 |
233 | 張煜靈 | 女 | 3,000.00 | 助學 | 3月10日 |
234 | 徐秀珍 | 女 | 1,150.00 | 助困 | 3月18日 |
235 | 泮秀利 | 女 | 1,150.00 | 助困 | 3月18日 |
236 | 楊美芳 | 女 | 1,150.00 | 助困 | 3月18日 |
237 | 方麗君 | 女 | 1,150.00 | 助困 | 3月18日 |
238 | 鄭愛玉 | 女 | 1,150.00 | 助困 | 3月18日 |
239 | 杜 六 | 男 | 8,000.00 | 助醫 | 3月29日 |
240 | 三門縣花橋鎮金山村股份經濟合作社 | 72,500.00 | 助困 | 4月6日 |
241 | 張志平 | 男 | 2,000.00 | 助醫 | 4月16日 |
242 | 吳土青 | 男 | 2,000.00 | 助醫 | 4月16日 |
243 | 牟同考 | 男 | 2,000.00 | 助醫 | 4月16日 |
244 | 葉學法 | 男 | 2,000.00 | 助醫 | 4月16日 |
245 | 鄭貴龍 | 男 | 2,000.00 | 助醫 | 4月16日 |
246 | 金先進 | 男 | 2,000.00 | 助醫 | 4月16日 |
247 | 邱 鵬 | 男 | 2,000.00 | 助醫 | 4月16日 |
248 | 張建華 | 男 | 2,000.00 | 助醫 | 4月16日 |
249 | 張建星 | 男 | 2,000.00 | 助醫 | 4月16日 |
250 | 方天龍 | 男 | 2,000.00 | 助醫 | 4月16日 |
251 | 方俊文 | 男 | 2,000.00 | 助醫 | 4月16日 |
252 | 付蒙義 | 男 | 2,000.00 | 助醫 | 4月16日 |
253 | 金檸旭 | 男 | 2,000.00 | 助醫 | 4月16日 |
254 | 王中華 | 男 | 2,000.00 | 助醫 | 4月16日 |
255 | 唐云濤 | 男 | 3,000.00 | 助醫 | 4月30日 |
256 | 仙居縣皤灘鄉韋羌村股份經濟合作社 | 50,000.00 | 助困 | 4月30日 |
257 | 天臺縣福溪街道石塘徐村股份經濟合作社 | 249,653.34 | 助困 | 5月19日 |
258 | 黃建國 | 男 | 100.00 | 助困 | 6月17日 |
259 | 潘青歌 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
260 | 肖璐莎 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
261 | 陳雨軒 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
262 | 潘可心 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
263 | 蔣浩哲 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
264 | 邱 野 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
265 | 曾安琪 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
266 | 徐依妃 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
267 | 李羽陽 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
268 | 黃伊奧 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
269 | 邱 潔 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
270 | 胡 康 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
271 | 胡金丹 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
272 | 徐定堅 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
273 | 付晨彪 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
274 | 牟誠毓 | 男 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
275 | 章佳依 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
276 | 蔣欣怡 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
277 | 胡 浩 | 男 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
278 | 黃佳穎 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
279 | 王 琪 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
280 | 吳敏嘉 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
281 | 王佳妍 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
282 | 徐英姿 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
283 | 梁瑞維 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
284 | 吳伊柔 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
285 | 鄭雨灑 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
286 | 沈梁嘉 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
287 | 羅妙涼 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
288 | 張偉杰 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
289 | 陶鴻星 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
290 | 陳晟漪 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
291 | 梁奕寧 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
292 | 應嘉琪 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
293 | 徐樂安 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
294 | 徐頂立 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
295 | 盧海濤 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
296 | 羅佳琳 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
297 | 胡鑫宇 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
298 | 陳敏慧 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
299 | 朱益耿 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
300 | 王晨旭 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
301 | 黃智安 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
302 | 蔣云飛 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
303 | 李家騰 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
304 | 王梓屹 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
305 | 鄭海霞 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
306 | 梁雪嬌 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
307 | 徐康杰 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
308 | 錢如霞 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
309 | 林嘉俊 | 男 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
310 | 蔣凱威 | 男 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
311 | 王啟法 | 男 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
312 | 郭蘇千 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
313 | 鄭巧巧 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
314 | 葉欣雨 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
315 | 葉智丘 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
316 | 林偉豪 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
317 | 楊宇星 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
318 | 葉詩羽 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
319 | 林貝兒 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
320 | 王馨瑤 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
321 | 孔成浩 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
322 | 陳書柯 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
323 | 陳 沁 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
324 | 潘曉忱 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
325 | 夏怡昊 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
326 | 潘曉稀 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
327 | 程穎珂 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
328 | 林莞淄 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
329 | 顏子涵 | 男 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
330 | 金雨露 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
331 | 趙茹依 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
332 | 胡蒙佳 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
333 | 黃仙雨 | 男 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
334 | 趙俊皓 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
335 | 趙俊豪 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
336 | 詹豐源 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
337 | 陳 鑫 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
338 | 李銨琪 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
339 | 朱董雯 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
340 | 卓恒弘 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
341 | 朱佳佳 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
342 | 孔 一 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
343 | 陳華穎 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
344 | 邢晨皓 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
345 | 曹 宏 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
346 | 江怡珍 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
347 | 趙志偉 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
348 | 王 好 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
349 | 陳有軒 | 男 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
350 | 潘欣瑩 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
351 | 馬貝貝 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
352 | 陳麗麗 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
353 | 陳 虔 | 男 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
354 | 茅錦楊 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
355 | 周銀濤 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
356 | 陳賽如 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
357 | 季嘉怡 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
358 | 楊宇鑫 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
359 | 王聰穎 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
360 | 賴柳瑩 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
361 | 虞秀婷 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
362 | 劉宋祥 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
363 | 徐憶凱 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
364 | 劉功濱 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
365 | 陳舒健 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
366 | 陳夢丹 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
367 | 陳垚軒 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
368 | 徐澤庭 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
369 | 江敏志 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
370 | 夏可馨 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
371 | 何雨萱 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
372 | 楊國武 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
373 | 吳宇婷 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
374 | 泮旭霞 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
375 | 潘科誠 | 男 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
376 | 吳粽芝 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
377 | 俞欣怡 | 女 | 1,500.00 | 助學 | 6月18日 |
378 | 朱凱彬 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
379 | 暨童濤 | 男 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
380 | 吳如依 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
381 | 丁欣怡 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
382 | 徐欣怡 | 女 | 1,000.00 | 助學 | 6月18日 |
383 | 潘頁歷 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
384 | 張建華 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
385 | 朱可可 | 女 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
386 | 李偉杰 | 男 | 500.00 | 助學 | 6月18日 |
