2021年愛心捐贈榜 |
日期 | 單位、個人 | 金額(元) |
9月16日 | 臺州港航事業發展中心干部職工 | 14,000.00 |
9月16日 | 中國移動通信集團浙江有限公司椒江分公司干部職工 | 2,600.00 |
9月16日 | 浙江海正藥業股份有限公司 | 500,000.00 |
9月16日 | 中國郵政集團工會臺州市委員會干部職工 | 22,105.00 |
9月16日 | 浙江臺州高速公路集團股份有限公司 | 150,000.00 |
9月15日 | 浙江銘隆裝飾設計工程有限公司 | 1,000.00 |
9月15日 | 中國移動通信集團浙江有限公司仙居分公司干部職工 | 2,210.00 |
9月15日 | 中國移動通信集團浙江有限公司黃巖分公司干部職工 | 2,730.00 |
9月15日 | 應家裕 | 100.00 |
9月15日 | 臺州市紅十字會干部職工 | 5,700.00 |
9月15日 | 臺州市婦女聯合會干部職工 | 8,000.00 |
9月15日 | 中國移動通信集團浙江有限公司三門分公司干部職工 | 4,410.00 |
9月14日 | 臺州市委政法委干部職工 | 18,600.00 |
9月14日 | 臺州市國有資產監督管理委員會干部職工 | 13,800.00 |
9月14日 | 臺州市慈善總會干部職工 | 1,800.00 |
9月14日 | 臺州市總工會干部職工 | 16,400.00 |
9月14日 | 臺州市政府辦公室干部職工 | 72,000.00 |
9月14日 | 浙江利銘建設有限公司 | 1,200.00 |
9月14日 | 臺州市醫療保障局干部職工 | 13,000.00 |
9月14日 | 臺州市委老干部局干部職工 | 11,400.00 |
9月13日 | 行***包先樹 | 300.00 |
9月13日 | C***陳 林 | 100.00 |
9月13日 | 臺州市人力資源和社會保障局干部職工 | 38,400.00 |
9月13日 | 臺州市建設局干部職工 | 56,100.00 |
9月13日 | 臺州市金融投資集團有限公司干部職工 | 29,100.00 |
9月13日 | 臺州市生態環境局干部職工 | 31,300.00 |
9月13日 | 臺州市交通投資集團有限公司干部職工 | 50,700.00 |
9月13日 | 臺州市統計局干部職工 | 28,300.00 |
9月13日 | 政協臺州市委員會機關干部職工 | 55,200.00 |
9月13日 | 中國移動通信集團浙江有限公司黃巖分公司干部職工 | 110.00 |
9月13日 | 臺州市政府金融工作辦公室干部職工 | 9,400.00 |
9月10日 | 臺州市建設咨詢有限公司干部職工 | 5,100.00 |
9月10日 | 臺州市建工造價咨詢有限公司干部職工 | 650.00 |
9月10日 | 臺州市農業農村局干部職工 | 48,820.00 |
9月10日 | 臺州市委辦公室干部職工 | 1,200.00 |
9月10日 | 臺州市疾病預防控制中心干部職工 | 18,900.00 |
9月9日 | 臺州市委政策研究室干部職工 | 8,400.00 |
9月9日 | 臺州市文學藝術界聯合會干部職工 | 5,000.00 |
9月9日 | 臺州市委宣傳部干部職工 | 26,500.00 |
9月9日 | 臺州市大數據發展中心干部職工 | 9,800.00 |
9月9日 | 臺州市大數據發展有限公司干部職工 | 3,685.00 |
9月9日 | 中國國際貿易促進委員會臺州市委會干部職工 | 4,600.00 |
9月9日 | 臺州市關心下一代工作委員會干部職工 | 1,000.00 |
9月8日 | 臺州國際博覽中心有限公司干部職工 | 4,520.00 |
9月8日 | 臺州市地理信息測繪中心有限公司干部職工 | 1,600.00 |
9月8日 | 臺州市供銷合作社干部職工 | 7,350.00 |
9月8日 | 臺州市汽車用品行業協會 | 12,777.58 |
9月8日 | 臺州市委黨史研究室干部職工 | 5,400.00 |
9月8日 | 中國人民財產保險股份有限公司臺州市分公司干部職工 | 2,140.00 |
9月8日 | 中國移動通信集團浙江有限公司臺州分公司干部職工 | 2,216.40 |
9月8日 | 臺州市水利局干部職工 | 45,750.00 |
9月8日 | 臺州市委臺灣工作辦公室干部職工 | 7,100.00 |
9月8日 | 臺州市檔案館干部職工 | 10,700.00 |
9月8日 | 臺州市三合城市服務集團有限公司干部職工 | 14,400.00 |
9月8日 | 臺州市飛龍山莊建設開發有限公司干部職工 | 3,100.00 |
9月8日 | 臺州市醫學學術信息中心干部職工 | 1,900.00 |
9月8日 | 臺州市建設市政工程檢測中心有限公司干部職工 | 5,900.00 |
9月8日 | 臺州市市政基礎設施開發集團有限公司干部職工 | 12,000.00 |
9月8日 | 臺州市衛生監督局干部職工 | 6,200.00 |
9月7日 | 崔欣怡 | 100.00 |
9月7日 | 臺州市緊急救援中心干部職工 | 2,300.00 |
9月7日 | 臺州廣播電視大學干部職工 | 18,200.00 |
9月7日 | 臺州市衛生健康委員會干部職工 | 26,100.00 |
9月7日 | 臺州市第二人民醫院干部職工 | 25,920.00 |
9月7日 | 李葉民 | 100.00 |
9月7日 | 臺州市委辦公室干部職工 | 35,700.00 |
9月7日 | 潘 建 | 300.00 |
9月7日 | 臺州市中心血站干部職工 | 12,400.00 |
9月7日 | 阮歆焓 | 1,000.00 |
9月7日 | 蔡 巍 | 200.00 |
9月7日 | 臺州市衛生干部進修學校干部職工 | 10,600.00 |
9月7日 | 周 立 | 100.00 |
9月7日 | 章苗苗 | 200.00 |
9月7日 | 於海平 | 1,000.00 |
9月6日 | 臺州市東官河綜合開發有限公司干部職工 | 3,300.00 |
9月6日 | 臺州耀明五官科醫院有限公司 | 50,000.00 |
9月6日 | 臺州市政府行政服務中心干部職工 | 11,700.00 |
9月6日 | 臺州市城市建設投資發展集團有限公司干部職工 | 55,600.00 |
9月6日 | 浙江智慧信息產業有限公司干部職工 | 3,200.00 |
9月6日 | 中共臺州市委全面深化改革委員會辦公室干部職工 | 6,800.00 |
9月6日 | 潘晶晶 | 100.00 |
9月6日 | 葉繼國 | 200.00 |
9月6日 | 朱曉婷 | 50.00 |
9月6日 | 邵 尉 | 100.00 |
9月6日 | 臺州市委組織部干部職工 | 29,000.00 |
9月6日 | 浙江文信機電制造有限公司 | 600,000.00 |
9月6日 | 朱銘鑫 | 10,000.00 |
9月5日 | 9·5“中華慈善日”廣場義賣 | 122.50 |
9月5日 | 毛太寧 | 600.00 |
9月5日 | 大*** | 5.00 |
9月5日 | 月*** | 2.00 |
9月5日 | 1*** | 2.00 |
9月5日 | 取*** | 2.00 |
9月5日 | 葉*** | 2.00 |
9月5日 | Y*** | 1.00 |
9月5日 | 夏*** | 5.00 |
9月5日 | .*** | 1.00 |
9月5日 | 華*** | 5.00 |
9月5日 | 蘿*** | 2.00 |
9月5日 | 健*** | 1.00 |
9月5日 | 花的圖案*** | 2.00 |
9月5日 | 林*** | 1.00 |
9月5日 | 月*** | 2.00 |
9月5日 | 金*** | 5.00 |
9月5日 | 小*** | 1.00 |
9月5日 | W*** | 1.00 |
9月5日 | 追*** | 5.00 |
9月5日 | 緣*** | 1.00 |
9月5日 | A*** | 2.00 |
9月5日 | 小*** | 1.00 |
9月5日 | 蘇*** | 5.00 |
9月5日 | *** | 1.00 |
9月5日 | m*** | 1.00 |
9月5日 | A*** | 1.00 |
9月5日 | 平*** | 1.00 |
9月5日 | 玉*** | 2.00 |
9月5日 | 膽*** | 2.00 |
9月5日 | 王*** | 5.00 |
9月5日 | E*** | 5.00 |
9月5日 | 二*** | 1.00 |
9月5日 | 關*** | 3.00 |
9月5日 | j*** | 1.00 |
9月5日 | 萍*** | 1.00 |
9月5日 | 樂*** | 1.00 |
9月5日 | d*** | 5.00 |
9月5日 | 恨*** | 1.00 |
9月5日 | 可*** | 1.00 |
9月5日 | 朱*** | 2.00 |
9月5日 | c*** | 5.00 |
9月5日 | A*** | 2.00 |
9月5日 | 江*** | 1.00 |
9月5日 | S*** | 1.00 |
9月5日 | 陳*** | 5.00 |
9月5日 | 黃*** | 1.00 |
9月5日 | 臺*** | 1.00 |
9月5日 | A*** | 5.00 |
9月5日 | 凱*** | 1.00 |
9月5日 | 小*** | 5.00 |
9月5日 | 碧*** | 1.00 |
9月5日 | 嶺***-公益 | 1.00 |
9月5日 | 小*** | 3.00 |
9月5日 | N*** | 21.00 |
9月5日 | 亞*** | 1.00 |
9月5日 | T*** | 1.00 |
9月5日 | 啊*** | 5.00 |
9月5日 | E*** | 1.00 |
9月5日 | 柯*** | 3.00 |
9月5日 | 快*** | 1.00 |
9月5日 | 梅*** | 2.00 |
9月5日 | 笑*** | 1.00 |
9月5日 | 羅*** | 2.00 |
9月5日 | 寵*** | 5.00 |
9月5日 | 一*** | 6.00 |
9月5日 | 綠*** | 1.00 |
9月5日 | 歲*** | 3.00 |
9月5日 | 藍*** | 1.00 |
9月5日 | 美*** | 5.00 |
9月5日 | 小*** | 1.00 |
9月5日 | 玉*** | 1.00 |
9月5日 | 曉*** | 1.00 |
9月5日 | 朗*** | 1.00 |
9月5日 | 麗*** | 1.00 |
9月5日 | 素*** | 1.00 |
9月5日 | R*** | 2.00 |
9月5日 | h*** | 1.00 |
9月5日 | S*** | 1.00 |
9月5日 | 王*** | 1.00 |
9月5日 | 圈*** | 2.00 |
9月5日 | 冬*** | 1.00 |
9月5日 | 婷*** | 5.00 |
9月5日 | 青*** | 1.00 |
9月5日 | 花*** | 1.00 |
9月5日 | 劉*** | 1.00 |
9月5日 | 書*** | 1.00 |
9月5日 | 粥*** | 1.00 |
9月5日 | *** | 1.00 |
9月5日 | 胡*** | 2.00 |
9月5日 | 雨*** | 1.00 |
9月5日 | 瑟*** | 1.00 |
9月5日 | 夕*** | 1.00 |
9月5日 | 花的圖案*** | 1.00 |
9月5日 | 花*** | 2.00 |
9月5日 | 十*** | 1.00 |
9月5日 | 晨*** | 1.00 |
9月5日 | 宋*** | 1.00 |
9月5日 | 心*** | 1.00 |
9月5日 | 周*** | 5.00 |
9月5日 | S*** | 1.00 |
9月5日 | c*** | 1.00 |
9月5日 | 秋*** | 1.00 |
9月5日 | 超*** | 5.00 |
9月5日 | 嘟*** | 2.00 |
9月5日 | 皮*** | 2.00 |
9月5日 | 9*** | 1.00 |
9月5日 | 1*** | 10.00 |
9月5日 | 大*** | 2.00 |
9月5日 | 康*** | 1.00 |
9月5日 | 徐*** | 1.00 |
9月5日 | A*** | 1.00 |
9月5日 | A*** | 5.00 |
9月5日 | 我*** | 2.00 |
9月5日 | V*** | 1.00 |
9月5日 | 領結圖案*** | 1.00 |
9月5日 | 馬*** | 1.00 |
9月5日 | l*** | 10.00 |
9月5日 | 燕*** | 6.00 |
9月5日 | 毛*** | 1.00 |
9月5日 | 臻*** | 1.00 |
9月5日 | 康*** | 5.00 |
9月5日 | b*** | 1.00 |
9月5日 | 流*** | 1.00 |
9月5日 | 演*** | 3.00 |
9月5日 | 星*** | 5.00 |
9月5日 | 小*** | 1.00 |
9月5日 | 李*** | 1.00 |
9月5日 | 寶*** | 1.00 |
9月5日 | 清*** | 1.00 |
9月5日 | 昱*** | 5.00 |
9月5日 | 撿*** | 1.00 |
9月5日 | 阿*** | 1.00 |
9月5日 | D*** | 3.00 |
9月5日 | S*** | 1.00 |
9月5日 | 金*** | 5.00 |
9月5日 | L*** | 1.00 |
9月5日 | 珍*** | 1.00 |
9月5日 | 魚*** | 1.00 |
9月5日 | 啊*** | 1.00 |
9月5日 | 鄭*** | 2.00 |
9月5日 | H*** | 1.00 |
9月5日 | 小*** | 1.00 |
9月5日 | 心*** | 5.00 |
9月5日 | 書*** | 2.00 |
9月5日 | 理*** | 20.00 |
9月5日 | 蔣*** | 1.00 |
9月5日 | h*** | 1.00 |
9月5日 | 陸*** | 1.00 |
9月5日 | 小*** | 3.00 |
9月5日 | 耀*** | 5.00 |
9月5日 | *** | 1.00 |
9月5日 | 保*** | 10.00 |
9月5日 | 燕*** | 10.00 |
9月5日 | 顧*** | 1.00 |
9月5日 | 取*** | 2.00 |
9月5日 | 阿*** | 5.00 |
9月5日 | 牧*** | 1.00 |
9月5日 | 妮*** | 15.00 |
9月5日 | S*** | 2.00 |
9月5日 | 阮*** | 50.00 |
9月5日 | 陳*** | 10.00 |
9月5日 | 呼*** | 2.00 |
9月5日 | A*** | 3.00 |
9月5日 | 棒糖圖案*** | 6.00 |
9月5日 | 續*** | 1.00 |
9月5日 | 阿*** | 1.00 |
9月5日 | 滄*** | 2.00 |
9月5日 | A*** | 1.00 |
9月5日 | 蜜*** | 1.00 |
9月5日 | 王*** | 2.00 |
9月5日 | 寧*** | 7.00 |
9月5日 | 羨*** | 5.00 |
9月5日 | 不*** | 1.00 |
9月5日 | 月*** | 5.00 |
9月5日 | A*** | 1.00 |
9月5日 | 翁*** | 5.00 |
9月5日 | 唯*** | 5.00 |
9月5日 | 小*** | 1.00 |
9月5日 | 上*** | 1.00 |
9月5日 | Y*** | 5.00 |
9月5日 | 風*** | 1.00 |
9月5日 | 線圈圖案*** | 1.00 |
9月5日 | X*** | 1.00 |
9月5日 | 理*** | 2.00 |
9月5日 | 臺*** | 2.00 |
9月5日 | A***-南官小學張壹柔賣報紙 | 28.00 |
9月5日 | 東*** | 1.00 |
9月5日 | T*** | 1.00 |
9月5日 | 淘*** | 0.50 |
9月5日 | A*** | 1.00 |
9月5日 | 老*** | 3.00 |
9月5日 | 初-葉欽怡賣報紙捐款 | 10.00 |
9月5日 | Z*** | 5.00 |
9月5日 | 薛*** | 30.00 |
9月5日 | 曹*** | 1.00 |
9月5日 | 一*** | 2.00 |
9月5日 | 態*** | 1.00 |
9月5日 | 楊*** | 1.00 |
9月5日 | 方*** | 1.00 |
9月5日 | 香*** | 1.00 |
9月5日 | 農*** | 1.00 |
9月5日 | 沈*** | 1.00 |
9月5日 | 小*** | 1.00 |
9月5日 | 朵*** | 1.00 |
9月5日 | 棉*** | 1.00 |
9月5日 | 想*** | 1.00 |
9月5日 | 姚*** | 1.00 |
9月5日 | 葛*** | 1.00 |
9月5日 | 海*** | 2.00 |
9月5日 | 洪*** | 1.00 |
9月5日 | 楊*** | 1.00 |
9月5日 | 皮*** | 3.00 |
9月5日 | Y*** | 1.00 |
9月5日 | 朱*** | 1.00 |
9月5日 | 四*** | 14.00 |
9月5日 | 徐*** | 1.00 |
9月5日 | 小*** | 13.00 |
9月5日 | 春*** | 1.00 |
9月5日 | e*** | 1.00 |
9月5日 | 天*** | 1.00 |
9月5日 | 蝴蝶圖案*** | 68.00 |
9月5日 | “*** | 14.00 |
9月5日 | 不*** | 3.00 |
9月5日 | 郟***-陳諾捐款 | 10.00 |
9月5日 | 博*** | 1.00 |
9月5日 | 阿*** | 17.00 |
9月5日 | 康*** | 2.00 |
9月5日 | 樺*** | 1.00 |
9月5日 | 蝴蝶圖案*** | 1.00 |
9月5日 | 美*** | 5.00 |
9月5日 | 指***-劉峻熙 | 26.00 |
9月5日 | 偉*** | 1.00 |
9月5日 | 藍*** | 1.00 |
9月5日 | 臺*** | 2.00 |
9月5日 | 學*** | 6.00 |
9月5日 | 李*** | 1.00 |
9月5日 | 心*** | 1.00 |
9月5日 | 王*** | 3.00 |
9月5日 | P*** | 1.00 |
9月5日 | 曹*** | 2.00 |
9月5日 | 海*** | 5.00 |
9月5日 | A*** | 1.00 |
9月5日 | 老*** | 3.00 |
9月5日 | 軍*** | 5.00 |
9月5日 | 笑*** | 5.00 |
9月5日 | 嘰*** | 5.00 |
9月5日 | 2位老人 | 300.00 |
9月5日 | 臺州市婦女兒童服務中心干部職工 | 3,100.00 |
9月5日 | 臺州市公共資源交易中心干部職工 | 6,800.00 |
9月5日 | 周恩昊 | 100.00 |
9月5日 | “中華慈善日”愛心捐款儀式現場 | 124600.00 |
9月5日 | 羅崗尹 | 50.00 |
9月1日 | 臺州九誼機電有限公司 | 3000.00 |
8月31日 | 中國銀行股份有限公司臺州分行愛心客戶 | 119.65 |
8月30日 | 中國農業銀行股份有限公司臺州分行愛心客戶 | 0.01 |
8月28日 | 周城羽 | 250.00 |
8月28日 | 陳奕文 | 250.00 |
8月28日 | 陶美青 | 1.00 |
8月27日 | 海寧市宏偉建筑勞務有限公司 | 5000.00 |
8月27日 | 辛鮑士(浙江)服飾有限公司 | 6800.00 |
8月27日 | 丁昌永 | 108.88 |
8月27日 | 韋 霞 | 5000.00 |
8月25日 | 汪覺新 | 3600.00 |
8月25日 | 毛*** | 0.10 |
8月23日 | 國網浙江省電力有限公司臺州供電公司 | 406,000.00 |
8月23日 | 浙江一征機械有限公司 | 12,000.00 |
8月22日 | 愛心人士 | 200.00 |
8月19日 | 臺州和興鍛造有限公司 | 100,000.00 |
8月19日 | AmyMEI | 2,500.00 |
8月19日 | JacRMEI | 2,500.00 |
8月19日 | 牟永華 | 200.00 |
8月19日 | 山水莫言 | 100.00 |
8月19日 | 劉益敏 | 50.00 |
8月19日 | 楚茂 | 99.00 |
8月19日 | 江江 | 10.00 |
8月19日 | 王仙高 | 500.00 |
8月19日 | 魏寶姿【智匯家】 | 10.00 |
8月19日 | 斌 | 50.00 |
8月19日 | 康~康 | 10.00 |
8月18日 | 徐麗娟-花花 | 20.00 |
8月18日 | 愛心人士2人 | 518.00 |
8月17日 | 謙意1413 | 150.00 |
8月17日 | 富得利地板王建味 | 10.00 |
8月17日 | 東泰陳倩倩 | 50.00 |
8月17日 | 夢幻年華 | 99.00 |
8月17日 | 夢幻年華 | 66.00 |
8月17日 | 黃賢陸 | 100.00 |
8月17日 | 心鎖 | 10.00 |
8月17日 | 尤雅靜(泰康養老) | 50.00 |
8月17日 | 先禮后兵 | 300.00 |
8月17日 | 美麗人生 | 10.00 |
8月17日 |
| 50.00 |
8月17日 | 菜上齊了 | 100.00 |
8月17日 | 樂媽 | 200.00 |
8月17日 | 魏寶姿【智匯家】 | 10.00 |
8月17日 | 項永芬(保駕護航我來了) | 100.00 |
8月17日 | 涵媽 | 60.00 |
8月17日 | 雷震剛 | 100.00 |
8月17日 | 碧丹 | 100.00 |
8月17日 | A譯文貿易(美跡.潤妍紙業) | 66.66 |
8月17日 | A譯文貿易(美跡.潤妍紙業) | 66.66 |
8月17日 | A譯文貿易(美跡.潤妍紙業) | 66.66 |
8月17日 | 劉穎 | 100.00 |
8月17日 | 臺州文武斌 | 20.00 |
8月17日 | Jason | 100.00 |
8月17日 | 臺州文武斌 | 20.00 |
8月17日 | 葉敏小兒推拿~愛灸堂 | 10.00 |
8月17日 | 榮 | 100.00 |
8月17日 | 月西 | 50.00 |
8月17日 | 月西 | 50.00 |
8月17日 | 美跡潤妍紙業(月魚) | 1.00 |
8月17日 | 臺州華潯汪丁海 | 500.00 |
8月17日 | 登高懷遠 | 300.00 |
8月17日 | 傅峰雷 | 100.00 |
8月17日 | 富得利余秋萍 | 20.00 |
8月17日 | 琳NQ | 10.00 |
8月17日 | 諾 | 100.00 |
8月17日 | 於瑾靜 | 200.00 |
8月17日 | 老周翔子 | 200.00 |
8月17日 | 好好學習 | 10.00 |
8月17日 | 愛心人士5人 | 3,158.00 |
8月17日 | 浙江齊飛揚塑模有限公司 | 11,688.00 |
8月16日 | Gracie Chen | 10.00 |
8月16日 | y | 100.00 |
8月16日 | 歡樂時光 | 100.00 |
8月16日 | 一不小心 | 200.00 |
8月16日 |
| 20.00 |
8月16日 | 福瑞詩家 | 5.00 |
8月16日 | 羅梓尹 | 10.00 |
8月16日 | 陽光&微笑 | 10.00 |
8月16日 | 菳敏 | 10.00 |
8月16日 | 放飛夢想-醫療、體檢、助學 | 1,000.00 |
8月16日 | 天時地利人和 | 0.32 |
8月16日 | 天時地利人和 | 1.68 |
8月16日 | 隨遇而安 | 12.00 |
8月16日 | 王林軍 | 2,000.00 |
8月16日 | 愛心人士4人 | 570.00 |
8月16日 | 浙江托譜日用品有限公司 | 20,000.00 |
8月16日 | 浙江地標設計集團有限公司臺州分公司 | 16,800.00 |
8月16日 | 溫嶺市裝飾建材行業商會 | 88,000.00 |
8月16日 | 王靜麗 | 12,000.00 |
8月15日 | 楊柳 | 50.00 |
8月15日 | 寧萌水不酸^O^ | 20.00 |
8月15日 | abc帥 | 10.00 |
8月15日 | 王林軍 | 1,000.00 |
8月15日 | 劉穎 | 100.00 |
8月15日 | 御濟~俏 | 10.00 |
8月15日 | 朱sir | 200.00 |
8月15日 | 車琳珈 | 100.00 |
8月15日 | 太陽飛翔(泰倫印刷科技) | 288.00 |
8月15日 | 蟲子奶奶 | 100.00 |
8月15日 | 菜上齊了 | 100.00 |
8月15日 | 金世家-舒達巧靈 | 10.00 |
8月15日 | 快樂妞妞 | 100.00 |
8月15日 | 顧佩臻 | 10.00 |
8月15日 | 三葉草 | 100.00 |
8月15日 | 好家園蔡新利 | 200.00 |
8月15日 | 哎,五木! | 20.00 |
8月15日 | LA3吳啟剛 | 50.00 |
8月15日 | 李文秀 | 20.00 |
8月15日 | 驚喜存在 | 100.00 |
8月15日 | 燕子 | 100.00 |
8月15日 | 水 | 20.00 |
8月15日 | 鐵狼 | 50.00 |
8月15日 | 陳秉舜 | 200.00 |
8月15日 | 陳吉艷 | 100.00 |
8月15日 | 米蔸早托園 橙子媽媽 | 10.00 |
8月15日 | SG-米露可 | 50.00 |
8月15日 | 紫蠶人繡衣廠: | 20.00 |
8月15日 | 西米鹿Lucy | 100.00 |
8月15日 | 富族鞋楦梁英嫻 | 200.00 |
8月15日 | 王蕭榮 | 50.00 |
8月15日 | xu小妹 | 50.00 |
8月15日 | 阿龍納斯先生 | 1.00 |
8月15日 | 顏傳國 | 200.00 |
8月15日 | DD2009-00 | 100.00 |
8月15日 | 水藍 | 100.00 |
8月15日 | 楊小山Sam | 500.00 |
8月15日 | 小柒 | 20.00 |
8月15日 | 惠燕 | 50.00 |
8月15日 | 無比 | 50.00 |
8月15日 | 微 | 50.00 |
8月15日 | 索菲亞海青 | 20.00 |
8月15日 | 陶冠華 | 200.00 |
8月15日 | HR胡仙莉 | 66.00 |
8月15日 | 周安波 | 100.00 |
8月15日 | 阿斌 | 100.00 |
8月15日 | 銘泰鈑金王勇智 | 200.00 |
8月15日 | Tim | 20.00 |
8月15日 | 我心飛翔-創新旭隆新材料 | 20.00 |
8月15日 | YY | 20.00 |
8月15日 | 萍 | 68.00 |
8月15日 | 北京旭米科技柳改霞 | 500.00 |
8月15日 |
| 188.00 |
8月15日 | 艾兒 | 500.00 |
8月15日 | 華竺 | 100.00 |
8月15日 | 春?泥 老羅伯特潘 | 100.00 |
8月15日 | 椒江農商銀行開發區支行黃蘇 | 1,000.00 |
8月15日 | 王小紅(臺州設計) | 50.00 |
8月15日 | 春?泥 老羅伯特潘 | 100.00 |
8月15日 | hong5666 | 50.00 |
8月15日 | 凌劍波 | 100.00 |
8月15日 | 萍頭 | 20.00 |
8月15日 | 風鈴 | 100.00 |
8月15日 | 萍頭 | 100.00 |
8月15日 | 椒江農商銀行開發區支行黃蘇 | 88.00 |
8月15日 | 沫沫 | 10.00 |
8月15日 | 江松凌 | 100.00 |
8月15日 | 郭奇軍 | 100.00 |
8月15日 | 杰克縫紉機一臺州總代理 | 10.00 |
8月15日 | 小麗 | 20.00 |
8月15日 | 老船長 | 666.00 |
8月15日 | 立雪 | 100.00 |
8月15日 | 波 | 20.00 |
8月15日 | 岑雪降 | 50.00 |
8月15日 | 天天開心(智慧寶貝) | 100.00 |
8月15日 | 洪峰電器(蘇寧椒江旗艦店) | 200.00 |
8月15日 | 萍頭 | 88.88 |
8月15日 | 京北會車行陶H38 | 200.00 |
8月15日 | 明天晴天 | 100.00 |
8月15日 | 奮@斗 | 50.00 |
8月15日 | 葉建國_給力教育 | 200.00 |
8月15日 | 王火火 | 50.00 |
8月15日 | 益達 | 288.00 |
8月15日 | 桂林 | 10.00 |
8月15日 | 墨子 | 200.00 |
8月15日 | 安處是吾鄉 | 100.00 |
8月15日 | 快樂之道 | 200.00 |
8月15日 | 海嘯 | 100.00 |
8月15日 | 丁莉 | 100.00 |
8月15日 | 竹天雨肖 | 100.00 |
8月15日 | 荷蘭豆 | 50.00 |
8月15日 | 金祥 | 200.00 |
8月15日 | 廖杰峰 | 100.00 |
8月15日 | 洪高偉 | 100.00 |
8月15日 | 瞿夏螢 | 1.00 |
8月15日 | 瞿夏螢 | 50.00 |
8月15日 | 朱芊蓉(偉如) | 100.00 |
8月15日 | 海之藍 | 50.00 |
8月15日 | 我愛美食喜歡美食的加我 | 8.88 |
8月15日 | 鷗鷗 | 100.00 |
8月15日 | 純靜如風 | 100.00 |
8月15日 | 風鈴 | 88.00 |
8月15日 | 林姜茜Jessie | 200.00 |
8月15日 | 卜佑輝 | 100.00 |
8月15日 | 葉仙國 | 108.00 |
8月15日 | 丁龍國 | 80.00 |
8月15日 | 純靜如風 | 100.00 |
8月15日 | 聽聽 | 200.00 |
8月15日 | Yidan | 200.00 |
8月15日 | 羅肖 | 100.00 |
8月15日 | Yidan | 200.00 |
8月15日 | 賀亮- | 2.00 |
8月15日 | 楊平 | 200.00 |
8月15日 | 征服 | 100.00 |
8月15日 | 巍巍 | 10.00 |
8月15日 | SMQ | 5.00 |
8月15日 | 巍巍 | 10.00 |
8月15日 | A01蔡冬軍一洪氏磁業一傳遞價值 | 100.00 |
8月15日 | 美孜孜 | 18.00 |
8月15日 | 巍巍 | 100.00 |
8月15日 | 波 | 20.00 |
8月15日 | 黃偉 | 100.00 |
8月15日 | 巍巍 | 10.00 |
8月15日 | 敏飛 | 10.00 |
8月15日 | 今上照明-夏秀國 | 18.88 |
8月15日 | 巍巍 | 10.00 |
8月15日 | 今上照明-夏秀國 | 18.88 |
8月15日 | 黃林法/博將資本 | 88.00 |
8月15日 | 周長軍 | 500.00 |
8月15日 | 體檢中心VIP客戶主管-小陳 | 20.00 |
8月15日 | 胖胖(快樂壹加壹) | 50.00 |
8月15日 | 綠如藍1997 | 5.00 |
8月15日 |
| 100.00 |
8月15日 | 夢姐吉祥 | 10.00 |
8月15日 | 狄旭平 | 200.00 |
8月15日 | 博麻麻 | 20.00 |
8月15日 |
| 13.00 |
8月15日 | 齊文耀 | 50.00 |
8月15日 | 余致力.Macalline | 200.00 |
8月15日 | 放飛夢想-醫療、體檢、助學 | 18.00 |
8月15日 | Couzi K | 100.00 |
8月15日 | 牧童長笛 | 50.00 |
8月15日 | 王遠兵 | 52.00 |
8月15日 | 李兆斌 | 88.88 |
8月15日 | 吳合海 | 8.88 |
8月15日 | 洪流 | 100.00 |
8月15日 | 知匯星城.顧家家居 | 50.00 |
8月15日 | 水含笑(岳曉莉) | 100.00 |
8月15日 | 知匯星城.顧家家居 | 50.00 |
8月15日 | 盛賢春 | 50.00 |
8月15日 | 黃清華 | 50.00 |
8月15日 | 盛賢春 | 100.00 |
8月15日 | 人生旅程 | 100.00 |
8月15日 | 澈亦昡出 | 20.00 |
8月15日 | 陶益 | 300.00 |
8月15日 | 雪松*此刻正是修行時 | 100.00 |
8月15日 | 被動先生 | 100.00 |
8月15日 | 劍指江山 | 88.00 |
8月15日 | Caroline | 50.00 |
8月15日 | sunny | 50.00 |
8月15日 |
| 200.00 |
8月15日 | 簡單 | 10.00 |
8月15日 | 孫園園四喜文化13242861376(1 | 20.00 |
8月15日 | 隨遇而安 | 12.00 |
8月15日 | 輕玥 | 500.00 |
8月15日 | 陳鹿鳴 | 100.00 |
8月15日 | 努力拼搏 | 88.00 |
8月15日 | 阮海波 | 100.00 |
8月15日 | 夢舞舞蹈曹老師 | 10.00 |
8月15日 | 園園 | 10.00 |
8月15日 | 阿仙 | 100.00 |
8月15日 | 雅婷舒遇 | 50.00 |
8月15日 | 楠楠 | 10.00 |
8月15日 | 我心依舊 | 50.00 |
8月15日 | 小雪兒 | 200.00 |
8月15日 | 幸福童年勝利鞋業 | 10.00 |
8月15日 | 枯木 | 20.00 |
8月15日 | F杰 | 8.88 |
8月15日 | 好攝之驢 | 10.00 |
8月15日 | 陳芬13564682727 | 500.00 |
8月15日 | 王雨鳳 | 100.00 |
8月15日 | 像風一樣自由 | 20.00 |
8月15日 | 李定海(啟迪汽車) | 200.00 |
8月15日 | 椒江,知心姐姐 | 50.00 |
8月15日 | 今上照明-夏秀國 | 18.88 |
8月15日 | 鮮果 | 100.00 |
8月15日 | 郭力萍 | 20.00 |
8月15日 | 紫蠶人繡衣廠: | 10.00 |
8月15日 | 妞妞2731卍 | 100.00 |
8月15日 | sunshine | 30.00 |
